功能 | 說明 |
測試說明 |
示波振盪法 |
適用臂圍 | 17公分~42公分 |
測試範圍 | 壓力:0 至300 mmHg 脈搏:30 到 240 bpm |
準確度 | 壓力: ± 2mmHg 脈搏: ± 1.5% |
測試結果 | 收縮壓、舒張壓、脈搏頻率、脈壓、平均動脈壓、心率血壓乘積 |
人體偵測感應器 | 用於偵測設備前方人體存在 |
手肘移動偵測器 | 用於準確定位軸部的流體結構 |
移動式脈壓帶 | 用於引導準確測量姿勢的流體結構 |
最小比例單位 | 1mmHg |
屏幕類型 | 7 段 LED |
結果表輸出 | 結果值、血壓圖、血壓常識、PULSE圖等指南 |
儲存功能 | 可以存儲多達 100 萬次測試的總結果 |
省電模式 | 若兩分鐘內無任何操作,會自動進入省電模式 |
雙重安全機制 | 1. 當按下開始/停止按鈕時,壓脈帶會快速釋放和排氣。 |
2. 當氣壓超過 300 mmHg 時,壓脈帶會自動釋放和排氣。 | |
3. 當按下緊急停止按鈕時,壓脈帶會快速釋放和排氣。 | |
外接端口 | RS2332C 使用USB專用線纜以對接USB |
印表機 | 配備自動切刀的高速熱感應印表機(寬度:2.5英寸) |
額定電壓和功耗 | AC 100-120 / 200-240V, 50/60Hz, 36VA |
尺寸 | 約 299 (W) × 547 (D) × 485 (H) mm |
重量 | 約 7.1 kg |